<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gut &#8211; 4M Protestantislam | Khaniff İslam Öğretisi</title>
	<atom:link href="https://www.hanifislam.com/tag/gut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hanifislam.com</link>
	<description>selam selam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 20:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>En küçük atomaltı parçacık hangisidir? &#8211;  Higgs bozonu &#8211; Çekim nasıl normalize edilir</title>
		<link>https://www.hanifislam.com/2016/11/11/chat-195-07-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-higgs-bozonu-cekim-nasil-normalize-edilir/</link>
					<comments>https://www.hanifislam.com/2016/11/11/chat-195-07-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-higgs-bozonu-cekim-nasil-normalize-edilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kawl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 08:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-İlim]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans von Aiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet Kayıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratılış]]></category>
		<category><![CDATA[çekim]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[geon]]></category>
		<category><![CDATA[gluon]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[levitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[parçacık]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanifislam.com/mih/?p=4677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her bir quark bulunması beraberinde otomatikman ağır bir elektron (Muon, Taon gibi) ve bunlara eşlik eden üç ayrı nötrino (Elektron nötrinosu, Muon Nötrinosu, Taon</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com/2016/11/11/chat-195-07-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-higgs-bozonu-cekim-nasil-normalize-edilir/">En küçük atomaltı parçacık hangisidir? &#8211;  Higgs bozonu &#8211; Çekim nasıl normalize edilir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com">4M Protestantislam | Khaniff İslam Öğretisi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hanifislam.com/2016/11/11/chat-195-07-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-higgs-bozonu-cekim-nasil-normalize-edilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En küçük atomaltı parçacık hangisidir? &#8211;  Temel güçlerin birleştirilmesi &#8211; Planck uzayı</title>
		<link>https://www.hanifislam.com/2016/11/10/chat-195-06-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-temel-guclerin-birlestirilmesi-planck-uzayi/</link>
					<comments>https://www.hanifislam.com/2016/11/10/chat-195-06-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-temel-guclerin-birlestirilmesi-planck-uzayi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kawl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 15:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-İlim]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans von Aiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet Kayıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Yaratılış]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gluon]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[lepton]]></category>
		<category><![CDATA[nötrino]]></category>
		<category><![CDATA[parçacık]]></category>
		<category><![CDATA[planck]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanifislam.com/mih/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#60;&#62; Şu anda keşfedilmiş olan atomaltı en küçük parçacık hangisi (ist. fizik) ve Hilbert uzayının sınırları ne kadar küçük? Atomaltı en küçük parçacık diye</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com/2016/11/10/chat-195-06-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-temel-guclerin-birlestirilmesi-planck-uzayi/">En küçük atomaltı parçacık hangisidir? &#8211;  Temel güçlerin birleştirilmesi &#8211; Planck uzayı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com">4M Protestantislam | Khaniff İslam Öğretisi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hanifislam.com/2016/11/10/chat-195-06-en-kucuk-atomalti-parcacik-hangisidir-temel-guclerin-birlestirilmesi-planck-uzayi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nötron &#8211; Radyoaktivite &#8211; Nur</title>
		<link>https://www.hanifislam.com/2016/08/13/chat-179-03-notron-radyoaktivite-nur/</link>
					<comments>https://www.hanifislam.com/2016/08/13/chat-179-03-notron-radyoaktivite-nur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kawl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 08:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-İlim]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans von Aiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet Kayıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[glueball]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[nötron]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanifislam.com/mih/?p=3077</guid>

					<description><![CDATA[<p>NÖTRON NİÇİN ÇEKİRDEK DIŞINDA RADYOAKTİFTİR? Hani kararlı parçacık (Nükleon) idi? Bunun nedeni şudur: u-d line&#8217;ı dışında kalan ÜÇÜNCÜ (u veya d) BİR LİNE  d</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com/2016/08/13/chat-179-03-notron-radyoaktivite-nur/">Nötron &#8211; Radyoaktivite &#8211; Nur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanifislam.com">4M Protestantislam | Khaniff İslam Öğretisi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hanifislam.com/2016/08/13/chat-179-03-notron-radyoaktivite-nur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
